![]() |
![]() |
Regionalism & Tour Spots
|
. |
84 Cities or Counties |
39 Famous Spots |
| Municipality Under Xinjiang Government | Urumqi (Capital City) | (Wait please,below same) |
| Shihezi (Agriculture City) | 2 | |
| Kelamay (Oil City) | 3 | |
| Changji Prefecture | Changji Fukang Miquan Titai Mulei Hutubi Jimusar Manas | Heaven Lake |
| Turpan Prefecture | Turpan Shanshan Tuokexun | 1 |
| Hami Prefecture |
Hami Yiwu Balikun |
2 |
| Kashgar Prefecture | Kashigar Shufu Shule Tashkuergan Shache Zepu Yecheng Maigaiti Bachu Jiashi Yuepuhu Yinjisha | 2 |
| Hotan Prefecture | Hotan Pishan Luopu Moyu Cele Yutian Minfeng(Niya) | 2 |
| Akesu Prefecture | Akesu Kuqa Baicheng Xinhe Shaya Wensu Awati Wushi Keping | 2 |
| Bayinguole Prefecture | Kuerle Yanqi Weili Luntai Hejing Heshuo Bohu Qiemo Ruoqiang | 2 |
| Kezilesu Prefecture | Atushi Aheqi Wuqia Aketao | 2 |
| Aletay Prefecture | Aletai Habahe Buerjin Jimunai Fuhai Fuyun Qinghe | 2 |
| Yili Prefecture | Kuitun Yining Huocheng Gongliu Xinyuan Chabuchaer Nileke Zhaosu Tekes | 2 |
| Tacheng Prefecture | Tacheng Shawan Wusu Tuoli Yumin Eming Hebuksaier | 2 |
| Boertala Prefecture | Bole Jinghe Wenquan | 2 |
| Middle Xinjiang | Tianshan Mt. Tarim River | |
| South Xinjiang | Takelamagan Desert | |
| North Xinjiang | Tuerbantonggute Desert | |
〖Xinjiang Guide Library (www.china-holiday.com),Mark Zhong〗 Back to Home